赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-01 | 北京控股 | 113 : 103 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2023-11-06 | 山西汾酒 | 124 : 121 | 北京控股 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2023-03-16 | 山西汾酒 | 94 : 99 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-03-08 | 北京控股 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 山西汾酒 | 63 : 87 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-10 | 山西汾酒 | 69 : 60 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-09 | 青岛国信制药 | 75 : 79 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 山西汾酒 | 52 : 90 | 青岛国信制药 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-03 | 江苏肯帝亚 | 56 : 77 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 133 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 福建晋江文旅 | 66 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 山西汾酒 | 98 : 109 | 宁波富邦 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 南京头排苏酒 | 78 : 81 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-04-15 | 山西汾酒 | 96 : 109 | 浙江广厦 | 负 | -13 | 输 | 205 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-04-15 | 北京控股 | 97 : 117 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-04-13 | 深圳马可波罗 | 94 : 99 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-04-02 | 九台农商银行 | 109 : 125 | 北京控股 | 胜 | -16 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-03-28 | 北京控股 | 113 : 120 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 北京控股 | 85 : 111 | 山东高速 | 负 | -26 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 广东东阳光 | 121 : 107 | 北京控股 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
CBA | 2024-03-22 | 北京北汽 | 106 : 93 | 北京控股 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-03-19 | 北京控股 | 125 : 107 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-03-17 | 北京控股 | 95 : 93 | 北京北汽 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 浙江广厦 | 山西汾酒 | 2天 |
CBA | 2024-09-21 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 3天 |
CBA | 2024-09-22 | 山西汾酒 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-10-03 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 15天 |
CBA | 2024-10-04 | 宁波富邦 | 山西汾酒 | 16天 |
CBA | 2024-10-05 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 17天 |
CBA | 2024-10-13 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 25天 |
CBA | 2024-10-15 | 山西汾酒 | 四川锦城 | 27天 |
CBA | 2024-10-18 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 30天 |
CBA | 2024-10-20 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 九台农商银行 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2024-09-21 | 北京控股 | 浙江广厦 | 3天 |
CBA | 2024-09-22 | 山西汾酒 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-10-03 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 15天 |
CBA | 2024-10-04 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2024-10-05 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 17天 |
CBA | 2024-10-13 | 九台农商银行 | 北京控股 | 25天 |
CBA | 2024-10-15 | 北京控股 | 苏州肯帝亚 | 27天 |
CBA | 2024-10-17 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 29天 |
CBA | 2024-10-19 | 四川锦城 | 北京控股 | 31天 |